Daco lengőkar - WH0334
Cikkszám:
WH0334
WH0334 - lengőkar (jobb)
- Beépítési pozíció: Első tengely, jobb oldal
- Menetméret: M14 x 1,5
- Belső átmérő: 16,2 mm
- Hossz: 401 mm
- Típus: Lengőkar
BMW
1 1 (E81) From 2006 To 2012
-
116 d85 kW / 116 HP
-
116 i85 kW / 115 HP
-
116 i90 kW / 122 HP
-
118 d100 kW / 136 HP
-
118 d105 kW / 143 HP
-
118 i105 kW / 143 HP
-
120 d120 kW / 163 HP
-
120 d130 kW / 177 HP
-
120 i115 kW / 156 HP
-
120 i120 kW / 163 HP
-
120 i125 kW / 170 HP
-
123 d150 kW / 204 HP
-
130 i190 kW / 258 HP
-
130 i195 kW / 265 HP
1 1 (E87) From 2004 To 2011
-
116 d85 kW / 116 HP
-
116 i85 kW / 115 HP
-
116 i90 kW / 122 HP
-
118 d90 kW / 122 HP
-
118 d100 kW / 136 HP
-
118 d105 kW / 143 HP
-
118 i95 kW / 129 HP
-
118 i105 kW / 143 HP
-
120 d120 kW / 163 HP
-
120 d130 kW / 177 HP
-
120 i110 kW / 150 HP
-
120 i115 kW / 156 HP
-
120 i120 kW / 163 HP
-
120 i125 kW / 170 HP
-
123 d150 kW / 204 HP
-
130 i190 kW / 258 HP
-
130 i195 kW / 265 HP
1 1 Cabrio (E88) From 2007 To 2013
-
118 d100 kW / 136 HP
-
118 d105 kW / 143 HP
-
118 i105 kW / 143 HP
-
120 d130 kW / 177 HP
-
120 d145 kW / 197 HP
-
120 i115 kW / 156 HP
-
120 i125 kW / 170 HP
-
123 d150 kW / 204 HP
-
125 i160 kW / 218 HP
-
135 i225 kW / 306 HP
-
135 i240 kW / 326 HP
1 1 Kupé (E82) From 2007 To 2013
-
118 d100 kW / 136 HP
-
118 d105 kW / 143 HP
-
120 d120 kW / 163 HP
-
120 d130 kW / 177 HP
-
120 i125 kW / 170 HP
-
123 d150 kW / 204 HP
-
125 i160 kW / 218 HP
-
135 i225 kW / 306 HP
3 3 (E90) From 2004 To 2011
-
316 d85 kW / 116 HP
-
316 i85 kW / 115 HP
-
316 i90 kW / 122 HP
-
318 d90 kW / 122 HP
-
318 d100 kW / 136 HP
-
318 d105 kW / 143 HP
-
318 i95 kW / 129 HP
-
318 i105 kW / 143 HP
-
320 d110 kW / 150 HP
-
320 d120 kW / 163 HP
-
320 d130 kW / 177 HP
-
320 d135 kW / 184 HP
-
320 i110 kW / 150 HP
-
320 i125 kW / 170 HP
-
320 si127 kW / 173 HP
-
323 i130 kW / 177 HP
-
325 d145 kW / 197 HP
-
325 d150 kW / 204 HP
-
325 i160 kW / 218 HP
-
325 xi160 kW / 218 HP
-
330 d170 kW / 231 HP
-
330 d180 kW / 245 HP
-
330 i190 kW / 258 HP
-
330 i200 kW / 272 HP
-
330 xd170 kW / 231 HP
-
330 xi190 kW / 258 HP
-
330 xi200 kW / 272 HP
-
335 d210 kW / 286 HP
-
335 i225 kW / 306 HP
-
335 xi225 kW / 306 HP
3 3 Kabrió (E93) From 2006 To 2013
-
318 i105 kW / 143 HP
-
320 d135 kW / 184 HP
-
320 d130 kW / 177 HP
-
320 d120 kW / 163 HP
-
320 i125 kW / 170 HP
-
320 i115 kW / 156 HP
-
325 d150 kW / 204 HP
-
325 d145 kW / 197 HP
-
325 i160 kW / 218 HP
-
330 d180 kW / 245 HP
-
330 d170 kW / 231 HP
-
330 i200 kW / 272 HP
-
335 i225 kW / 306 HP
3 3 Kupé (E92) From 2006 To 2013
-
316 i90 kW / 122 HP
-
318 i105 kW / 143 HP
-
320 d135 kW / 184 HP
-
320 d130 kW / 177 HP
-
320 d120 kW / 163 HP
-
320 i125 kW / 170 HP
-
320 i120 kW / 163 HP
-
325 d150 kW / 204 HP
-
325 d145 kW / 197 HP
-
325 i160 kW / 218 HP
-
325 xi160 kW / 218 HP
-
330 d180 kW / 245 HP
-
330 d170 kW / 231 HP
-
330 i200 kW / 272 HP
-
330 i xDrive200 kW / 272 HP
-
330 xd180 kW / 245 HP
-
330 xd170 kW / 231 HP
-
330 xi200 kW / 272 HP
-
335 d210 kW / 286 HP
-
335 i225 kW / 306 HP
-
335 i xDrive225 kW / 306 HP
3 3 Touring (E91) From 2004 To 2012
-
316 d85 kW / 116 HP
-
316 i90 kW / 122 HP
-
318 d105 kW / 143 HP
-
318 d100 kW / 136 HP
-
318 d90 kW / 122 HP
-
318 i95 kW / 129 HP
-
318 i100 kW / 136 HP
-
318 i105 kW / 143 HP
-
320 d135 kW / 184 HP
-
320 d130 kW / 177 HP
-
320 d120 kW / 163 HP
-
320 d110 kW / 150 HP
-
320 i110 kW / 150 HP
-
320 i125 kW / 170 HP
-
323 i130 kW / 177 HP
-
323 i140 kW / 190 HP
-
325 d150 kW / 204 HP
-
325 d145 kW / 197 HP
-
325 i160 kW / 218 HP
-
325 i155 kW / 211 HP
-
325 xi160 kW / 218 HP
-
330 d180 kW / 245 HP
-
330 d170 kW / 231 HP
-
330 d xDrive180 kW / 245 HP
-
330 i200 kW / 272 HP
-
330 i190 kW / 258 HP
-
330 xd170 kW / 231 HP
-
330 xi200 kW / 272 HP
-
330 xi190 kW / 258 HP
-
335 d210 kW / 286 HP
-
335 i225 kW / 306 HP
-
335 xi225 kW / 306 HP
X1 X1 (E84) From 2009 To 2015
-
sDrive 16 d85 kW / 116 HP
-
sDrive 16 i105 kW / 143 HP
-
sDrive 18 d105 kW / 143 HP
-
sDrive 18 d100 kW / 136 HP
-
sDrive 18 i110 kW / 150 HP
-
sDrive 20 d135 kW / 184 HP
-
sDrive 20 d130 kW / 177 HP
-
sDrive 20 d120 kW / 163 HP
-
sDrive 20 i135 kW / 184 HP
-
xDrive 23 d150 kW / 204 HP
Z4 Z4 Roadster (E89) From 2009 To 2016
-
sDrive 18 i115 kW / 156 HP
-
sDrive 20 i135 kW / 184 HP
-
sDrive 23 i150 kW / 204 HP
-
sDrive 28 i180 kW / 245 HP
-
sDrive 30 i190 kW / 258 HP
-
sDrive 35 i225 kW / 306 HP
-
sDrive 35 is250 kW / 340 HP
OE számok:
31 12 6 769 798, 31126769798
23 500 Ft
Kapcsolódó termékek
Adatok
TRW referencia:
JTC1029
FEBI referencia:
38380
Tömeg:
1,82 kg/db
Daco lengőkar - WH0334
23 500 Ft